Usia | Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|---|
0 - 5 Tahun | 220 | 370 | ||
6 - 12 Tahun | 375 | 430 | ||
12 - 25 Tahun | 450 | 475 | ||
25 - 40 Tahun | 500 | 515 | ||
40 - 60 Tahun | 530 | 475 | ||
Nomer | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Usia | Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|---|
0 - 5 Tahun | 220 | 370 | ||
6 - 12 Tahun | 375 | 430 | ||
12 - 25 Tahun | 450 | 475 | ||
25 - 40 Tahun | 500 | 515 | ||
40 - 60 Tahun | 530 | 475 | ||
Nomer | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Copyright © 2021 | WordPress Theme by MH Themes